> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.b2bgo.mx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.b2bgo.mx/sincronizador-4q/4q-de-exsim.md).

# 4Q de Exsim

4Q de Exsim es la manera más rápida y fácil de conectar tu sistema Microsip con B2Bgo. Una aplicación que conecta tu catálogo de productos de Microsip con tu tienda en línea de mayoreo para gestionar y sincronizar sin esfuerzo tus artículos, pedidos, precios, inventario y todo desde un solo lugar.

* Gestiona tus artículos, precios y existencias.&#x20;
* Sincroniza cotizaciones y pedidos.
* Sincroniza clientes, direcciones de envío y estados de cuenta.

| **Sincronización de productos**  | Nombre, descripción, clave principal, clave alterna, factor de venta, peso, imágenes, cantidad mínima, máxima, línea de artículo, listas de precios, impuestos por almacén y existencias por almacén.                                                 |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Sincronización de documentos** | Cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas.                                                                                                                                                                                                         |
| **Sincronización de clientes**   | Nombre, RFC, clave principal, límite de crédito, dirección principal, direcciones de consignación, vendedor, cobrador, tipo de cliente, zona de cliente, vía de embarque, saldo del cliente, antigüedad de las cuentas por cobrar, facturas vencidas. |
| **Otros catálogos**              | Impuestos, monedas, tipos de cambio, almacenes, vías de embarque, listas de precios, condiciones de pago de clientes, tipos de clientes, zonas de clientes, vendedores, cobradores, descuentos.                                                       |
| **Fecha de lanzamiento**         | Enero 2020                                                                                                                                                                                                                                            |
| **Funciona con**                 | Microsip 2024 o superior.                                                                                                                                                                                                                             |
